Celkové výsledky české reprezentace na mistrovství Evropy 2026 v taekwondu ITF
2. 5. 2026 Petr Pařík
51 českých reprezentantů se od 21. do 25. dubna 2026 utkalo v konkurenci 952 závodníků ze 31 zemí o medaile na mistrovství Evropy 2026 ve sportovním taekwondu ITF, které se konalo ve sportovní hale Heraklion Arena v řeckém Heráklionu na ostrově Kréta.
Česká republika přijela obhájit celkové 3. místo z loňského mistrovství Evropy, které se konalo v dubnu 2025 v estonském Tallinnu a kde jsme vybojovali 18 zlatých, 19 stříbrných a 47 bronzových medailí.
Nakonec jsme na letošním mistrovství Evropy po vynikajících jak individuálních, tak i týmových výkonech vybojovali 10 uznaných zlatých, 19 stříbrných a 27 bronzových medailí a obsadili tak celkové 5. místo v Evropě i přesto, že jsme měli dvakrát méně závodníků než čtvrté Bulharsko a třikrát méně závodníků než Rusko, Řecko a Ukrajina.
Nejúspěšnějším starším juniorem celého šampionátu se stal s jednou zlatou a jednou stříbrnou medailí Artem Hetman.
| TOP 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Místo | Země | Počet závodníků | Zlaté medaile | Stříbrné medaile | Bronzové medaile |
| 1. | Rusko | 144 | 44 | 29 | 42 |
| 2. | Řecko | 169 | 36 | 36 | 58 |
| 3. | Ukrajina | 151 | 24 | 27 | 55 |
| 4. | Bulharsko | 106 | 18 | 16 | 22 |
| 5. | Česko | 51 | 10 | 19 | 27 |
Pro malou zemi, kterou nejen v taekwondu jsme, se jedná o velký úspěch, když jsme se dokázali svými výkony opět zařadit mezi Evropskou špičku.
Děkujeme všem za podporu a pomoc, které se nám dostávalo po celou dobu mistrovství.
Podívejte se na všechny naše letošní medailové zisky:
| Výsledky České republiky na mistrovství Evropy 2026 v taekwondu ITF 19.–25. 4. 2026, Heráklion, Řecko | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 1. Lucie Heydušková speciální techniky mladší juniorky | 2. tým technické sestavy mladší juniorky | 3. Jana Vršanová technické sestavy 1. dan mladší juniorky |
| 1. Jan Sekera technické sestavy 1. dan mladší junioři | 2. Linda Trčková sportovní boj nad 65 kg mladší juniorky | 3. Lucie Heydušková technické sestavy 1. dan mladší juniorky |
| 1. Eliška Trčková sportovní boj do 64 kg starší juniorky | 2. tým sportovní boj mladší juniorky | 3. tým technické sestavy mladší junioři |
| 1. Petra Heydušková sportovní boj do 70 kg starší juniorky | 2. Lukáš Macháň sportovní boj do 55 kg mladší junioři | 3. Jan Sekera sportovní boj do 60 kg mladší junioři |
| 1. Rodion Levchuk technické sestavy 2. dan starší junioři | 2. Sekera Jan speciální techniky mladší junioři | 3. Metoděj Pliska sportovní boj do 70 kg mladší junioři |
| 1. Artem Hetman sportovní boj do 51 kg starší junioři | 2. tým speciální techniky mladší junioři | 3. tým sportovní boj mladší junioři |
| 1. Pavla Hvězdová technické sestavy 1. dan seniorky | 2. tým sportovní boj starší juniorky | 3. Eliška Trčková technické sestavy 1. dan starší juniorky |
| 1. Petra Lorencová sportovní boj do 73 kg veteránky silver | 2. tým speciální techniky starší juniorky | 3. tým technické sestavy starší juniorky |
| 1. Tomáš Huda technické sestavy 1. dan veteráni silver | 2. Artem Hetman technické sestavy 2. dan starší junioři | 3. Sára Němcová sportovní boj do 52 kg starší juniorky |
| 1. Jiří Faltin technické sestavy 2. dan veteráni gold | 2. Aneta Nekorancová technické sestavy 2. dan seniorky | 3. Patrik Švehla technické sestavy 1. dan starší junioři |
| 1. tým silové přerážení veteráni | 2. Aneta Nekorancová sportovní boj do 57 kg seniorky | 3. tým technické sestavy starší junioři |
| 2. Ondřej Postl sportovní boj do 85 kg senioři | 3. Ivan Romanov sportovní boj do 69 kg starší junioři | |
| 2. Ondřej Postl speciální techniky senioři | 3. tým technické sestavy seniorky | |
| 2. tým speciální techniky senioři | 3. tým technické sestavy senioři | |
| 2. Lada Weidlichová sportovní boj do 67 kg veteránky silver | 3. Dmytro Ivashchenko sportovní boj do 85 kg senioři | |
| 2. Tomáš Huda sportovní boj do 92 kg veteráni silver | 3. Jan Dvořáček technické sestavy 4. dan veteráni silver | |
| 2. Jan Kratochvíl technické sestavy 6. dan veteráni gold | 3. Martin Svoboda technické sestavy 3. dan veteráni silver | |
| 2. tým technické sestavy veteráni gold | 3. Štefan Majdán technické sestavy 1. dan veteráni silver | |
| 2. tým sportovní boj veteráni gold | 3. Jan Dvořáček sportovní boj do 78 kg veteráni silver | |
| 3. Martin Svoboda sportovní boj do 85 kg veteráni silver | ||
| 3. Štefan Majdán sportovní boj do 71 kg veteráni silver | ||
| 3. Lada Weidlichová technické sestavy 5. dan veteránky gold | ||
| 3. František Jeřábek technické sestavy 5. dan veteráni gold | ||
| 3. František Jeřábek sportovní boj do 90 kg veteráni gold | ||
| 3. Jan Kratochvíl sportovní boj nad 80 kg veteráni gold | ||
| 3. Jiří Faltin sportovní boj do 80 kg veteráni gold | ||
| 3. Ondřej Chábera sportovní boj do 73 kg veteráni gold | ||
prezident svazu





Mistrovství ČR – skupina KUP
České taekwon‑do ITF – CZECH OPEN 2026 











