Rozhodčí

Jmenný seznam aktuálních národních a mezinárodních rozhodcovských licencí v Českém svazu taekwon‑do ITF.

Chcete se stát kvalifikovaným rozhodčím?
Všechny potřebné informace naleznete ve směrnici č. 15.

Mezinárodní rozhodčí

Mezinárodní rozhodčí jsou držiteli mezinárodní licence třídy A vydané ITF a jsou kvalifikováni rozhodovat na všech mezinárodních soutěžích, zejména mistrovstvích světa, mistrovstvích Evropy a turnajích A-class.

Pořadí Příjmení a jméno Klub Číslo licence Platnost od Platnost do
1. Kaňka Rostislav, MUDr. Tongil A–902 13.02.2005 neomezeno
2. Mácha Zbyněk, Mgr. Třeboň A–1051 09.10.2007 neomezeno
3. Lazorová Jana, Mgr. Ostrava A–1052 09.10.2007 neomezeno
4. Vrábel Ondřej Sonkal A–1053 09.10.2007 neomezeno
5. Teslík Jiří, Bc. Ostrava A–1113 02.08.2010 neomezeno
6. Kuba Tomáš Ilkyok A–1200 24.11.2013 neomezeno
7. Kolář Radek, Ing. Pardubice A–1201 24.11.2013 neomezeno
8. Kobylarz Michal, Mgr. Koguryo A–1378 29.01.2017 neomezeno
9. Smejkal Petr Toigae A–1379 29.01.2017 neomezeno
10. Kaiser Alan Ostrava A–1380 29.01.2017 neomezeno
11. Macháň Libor Brno A–1542 20.06.2018 neomezeno
12. Chlebek David, MUDr. Frýdek-Místek A–1656 19.02.2024 neomezeno
13. Sluka Dominik Velešín A–1657 19.02.2024 neomezeno
14. Šiveňová Hana Tongil A–1658 19.02.2024 neomezeno
15. Kratochvíl Jan, Ing. Dangun A–1659 19.02.2024 neomezeno
16. Lienerová Lucie, Mgr.MgA Brno A–1660 19.02.2024 neomezeno
17. Martiník Lukáš Martiník A–1661 19.02.2024 neomezeno
18. Hvězda Martin Hwarang A–1662 19.02.2024 neomezeno
19. Sýkora Miroslav, Ing. Lifetime A–1664 19.02.2024 neomezeno
20. Pařík Petr, Ing., Ph.D. Kerberos A–1665 19.02.2024 neomezeno
21. Šesták Přemysl Tongil A–1666 19.02.2024 neomezeno
22. Matoušek Rudolf, Ing. Koguryo A–1667 19.02.2024 neomezeno
23. Rubeš Zdeněk, PhDr. Tongil A–1668 19.02.2024 neomezeno

Národní rozhodčí

Národní rozhodčí jsou držiteli mezinárodní licence třídy B vydané ITF a jsou kvalifikováni rozhodovat na všech národních soutěžích, mistrovstvích Evropy a turnajích A-class.

Pořadí Příjmení a jméno Klub Číslo licence Platnost od Platnost do
1. Weidlich Jan Namu B–621 13.02.2005 neomezeno
2. Zámečník Martin Gebaek Hosinsool B–622 13.02.2005 neomezeno
3. Kaňka Rostislav, MUDr. Tongil B–624 13.02.2005 neomezeno
4. Teslík Jiří, Bc. Ostrava B–625 13.02.2005 neomezeno
5. Martiník Lukáš Martiník B–626 13.02.2005 neomezeno
6. Vrábel Ondřej Sonkal B–636 30.10.2005 neomezeno
7. Geyer Jakub, Mgr. Tongil B–885 29.01.2017 neomezeno
8. Lienerová Lucie, Mgr.MgA Brno B–914 21.08.2018 neomezeno
9. Cholevík Petr Frýdek-Místek B–959 19.02.2024 neomezeno
10. Štekerová Tereza Sonkal B–960 19.02.2024 neomezeno

Svazoví rozhodčí

Svazoví rozhodčí jsou držiteli národní licence třídy C vydané Českým svazem taekwon‑do ITF a jsou kvalifikováni rozhodovat na všech soutěžích v rámci svazu.

Pořadí Příjmení a jméno Klub Číslo licence Platnost od Platnost do
1. Chaloupková Petra Nomo C–001 26.01.2019 11.01.2028
2. Fialka Daniel František Nomo C–004 26.01.2019 11.01.2028
3. Huml Jiří Sonkal C–007 23.09.2023 23.09.2026
4. Žilák Marián Toigae C–011 26.01.2019 21.05.2025
5. Dvořáček Jan Sonkal C–012 23.09.2023 23.09.2026
6. Seménková Lenka Gebaek Hosinsool C–013 22.02.2020 01.04.2026
7. Faltin Jiří Sonkal C–016 23.09.2023 01.04.2026
8. Vomáčková Věra Hwarang C–017 06.01.2018 neomezeno
9. Vomáčka Jaroslav Hwarang C–018 06.01.2018 neomezeno
10. Šedina Radek Silla C–024 26.01.2019 13.05.2025
11. Gugh Marek Gebaek Hosinsool C–027 26.01.2019 01.04.2026
12. Snížková Vendula Gebaek Hosinsool C–030 01.04.2023 01.04.2026
13. Povýšil David Gebaek Hosinsool C–031 20.05.2022 01.04.2026
14. Fröhlichová Petra Frýdek-Místek C–033 15.06.2019 15.06.2025
15. Matoušek Rudolf, Ing. Koguryo C–034 24.02.2018 11.11.2100
16. Lazor Marek, Ing. Ostrava C–045 23.05.2020 neomezeno
17. Bortlíčková Adéla, Mgr. Frýdek-Místek C–046 15.06.2019 15.06.2025
18. Chlebek David, MUDr. Frýdek-Místek C–047 15.06.2019 11.11.2100
19. Pantlík Dalibor Frýdek-Místek C–051 15.06.2019 12.11.2025
20. Štekerová Tereza Sonkal C–057 23.09.2023 23.09.2026
21. Kovářová Jana Sonkal C–058 23.09.2023 23.09.2026
22. Novák Jiří Sonkal C–059 23.09.2023 23.09.2026
23. Hladki Alexandr Dangun C–060 26.01.2019 23.04.2025
24. Svitek Martin, Mgr. Sonkal C–063 26.01.2019 neomezeno
25. Vavrinec Michal Silla C–069 22.02.2020 03.03.2026
26. Hladki Michal Dangun C–072 16.03.2024 16.03.2027
27. Lašťovková Martina Silla C–075 23.03.2024 23.03.2027
28. Hvězda Martin Hwarang C–076 22.02.2020 22.02.2100
29. Svoboda Patrik Ostrava C–077 23.05.2020 17.06.2026
30. Suderová Markéta, Ing. Ostrava C–078 23.05.2020 16.06.2100
31. Mertová Vendula Frýdek-Místek C–079 23.05.2020 28.10.2026
32. Cholevík Petr Frýdek-Místek C–081 23.05.2020 20.10.2026
33. Jonšta Jakub Fighting Arena C–091 23.05.2020 28.10.2026
34. Beresh Karina Namu C–096 26.01.2019 05.03.2025
35. Heřmánek Jan Hwarang C–098 26.01.2019 13.05.2025
36. Procházka Adam Jiří Gebaek Hosinsool C–100 26.01.2019 01.04.2026
37. Pavelec Šimon Gebaek Hosinsool C–102 26.01.2019 01.04.2026
38. Čurdová Anežka Viktorie Třeboň C–106 26.01.2019 17.11.2026
39. Rubeš Zdeněk, PhDr. Tongil C–108 26.01.2019 neomezeno
40. Šesták Přemysl Tongil C–109 26.01.2019 neomezeno
41. Veselý Dalibor, MUDr. Fénix C–111 26.01.2019 23.04.2025
42. Sluka Dominik Velešín C–112 20.09.2020 20.10.2026
43. Novotný Jakub, DiS. Dallyon C–114 26.01.2019 neomezeno
44. Hlavinka Radek Pardubice C–116 23.03.2024 23.03.2027
45. Šnábl Pavel, Ing. Sonkal C–117 23.09.2023 23.09.2026
46. Nekorancová Aneta Gebaek C–122 20.09.2020 20.10.2026
47. Špytková Michaela Gebaek C–123 16.03.2024 16.03.2027
48. Jeřábek František Velešín C–124 20.09.2020 neomezeno
49. Hvězdová Pavla Hwarang C–125 20.09.2020 20.10.2026
50. Frenková Martina Nomo C–127 20.09.2020 11.01.2028
51. Weidlichová Lada, Mgr. Namu C–130 20.09.2020 neomezeno
52. Krušinová Jana Frýdek-Místek C–131 20.09.2020 28.10.2026
53. Skalický Vít Gebaek Hosinsool C–137 20.09.2020 20.10.2026
54. Skalický Petr Gebaek Hosinsool C–138 20.09.2020 20.10.2026
55. Krbcová Anna Gebaek Hosinsool C–139 20.09.2020 20.10.2026
56. Minaříková Marcela Gebaek Hosinsool C–140 20.09.2020 01.04.2026
57. Pavlas Ondřej Gebaek Hosinsool C–143 20.09.2020 20.10.2026
58. Faltin Ondřej Sonkal C–144 20.09.2020 20.10.2026
59. Rýdlová Karolína Gebaek C–145 16.03.2024 16.03.2027
60. Rožboudová Veronika Třeboň C–146 03.06.2023 03.06.2026
61. Mraček Jan, Mgr. Třeboň C–148 20.09.2020 neomezeno
62. Šiveňová Hana Tongil C–149 20.09.2020 neomezeno
63. Chmelíková Karolína Sonkal C–152 03.06.2023 03.06.2026
64. Randák Ondřej Fénix C–154 20.09.2020 17.11.2026
65. Kopecká Martina Silla C–155 20.09.2020 20.10.2026
66. Gavlas Filip, Ing., DiS. Frýdek-Místek C–156 20.09.2020 19.09.2100
67. Zachrdla Jan Namu C–157 20.09.2020 17.11.2026
68. Jíchová Petra Silla C–158 20.09.2020 20.10.2026
69. Andrejič Nikola Tongil C–159 05.03.2022 05.03.2025
70. Bacílek Matěj Silla C–160 23.04.2022 23.04.2025
71. Podracká Nikol Namu C–161 01.04.2023 01.04.2026
72. Tondl Matěj Silla C–162 21.05.2022 21.05.2025
73. Heydušková Petra Silla C–163 21.05.2022 21.05.2025
74. Weidlichová Anna Namu C–164 21.05.2022 21.05.2025
75. Kargerová Valentýna Silla C–165 21.05.2022 21.05.2025
76. Anděl Filip Silla C–166 21.05.2022 21.05.2025
77. Stuchl Matyáš Silla C–167 21.05.2022 21.05.2025
78. Štěrba Richard Silla C–168 21.05.2022 21.05.2025
79. Klubničkin Anton Namu C–169 21.05.2022 21.05.2025
80. Jakobová Anna Gebaek Hosinsool C–170 21.05.2022 21.05.2025
81. Janiš Jan Namu C–171 21.05.2022 21.05.2025
82. Sekera Lukáš Sonkal C–172 21.05.2022 21.05.2025
83. Rezlerová Valérie Namu C–173 21.05.2022 21.05.2025
84. Janišová Kateřina Namu C–174 21.05.2022 21.05.2025
85. Hrdlička Maxmilián Toigae C–175 21.05.2022 21.05.2025
86. Paľuch Miroslav Silla C–176 21.05.2022 21.05.2025
87. Ponížilová Apolena Namu C–177 21.05.2022 21.05.2025
88. Skála Hubert Sonkal C–178 21.05.2022 21.05.2025
89. Svoboda Ondřej Dangun C–179 21.05.2022 21.05.2025
90. Odstrčilová Jana Gebaek Hosinsool C–180 21.05.2022 21.05.2025
91. Mišovic Matěj Gebaek Hosinsool C–181 21.05.2022 21.05.2025
92. Pospíšil Dominik Silla C–182 21.05.2022 21.05.2025
93. Kratochvíl Jan, Ing. Dangun C–183 21.05.2022 01.01.2100
94. Martínek Jiří Silla C–184 21.05.2022 21.05.2025
95. Tihelka Kamil Opava C–185 11.06.2022 01.01.2100
96. Křižánek Ondřej Ostrava C–186 11.06.2022 11.06.2025
97. Svoboda Martin Ostrava C–187 11.06.2022 11.06.2025
98. Čech Radim Opava C–188 08.06.2024 08.06.2027
99. Koláčková Alexandra Frýdek-Místek C–189 21.06.2022 21.06.2025
100. Peterek Tomáš, Ing. Ostrava C–190 11.06.2022 11.06.2025
101. Hořava Jakub Ostrava C–191 11.06.2022 11.06.2025
102. Ondráček Tomáš Brno C–192 23.09.2022 23.09.2025
103. Talacek Robin, Mgr. Ostrava C–194 11.06.2022 11.06.2025
104. Hůdová Klára Velešín C–195 22.10.2022 22.10.2025
105. Rouha Jan Velešín C–196 22.10.2022 22.10.2025
106. Škopek Jindřich Velešín C–197 22.10.2022 22.10.2025
107. Václavík David Velešín C–198 22.10.2022 22.10.2025
108. Reissig Lukáš Hwarang C–199 22.10.2022 22.10.2025
109. Prokeš Milan, Ing. Velešín C–200 22.10.2022 21.10.2100
110. Císař Aleš Velešín C–201 22.10.2022 21.10.2100
111. Císařová Hana, Mgr. Velešín C–202 22.10.2022 21.10.2100
112. Císař Jakub Velešín C–203 22.10.2022 22.10.2025
113. Císař Matěj Velešín C–204 22.10.2022 22.10.2025
114. Salátek Michael Hwarang C–205 22.10.2022 22.10.2025
115. Kučerová Petra Velešín C–206 22.10.2022 22.10.2025
116. Komrska Tomáš, Ing. Gebaek Hosinsool C–207 01.04.2023 31.03.2100
117. Křížová Nikol Gebaek Hosinsool C–208 01.04.2023 01.04.2026
118. Laš Vladimír Gebaek Hosinsool C–209 01.04.2023 01.04.2026
119. Makovička Karel Gebaek Hosinsool C–210 01.04.2023 01.04.2026
120. Pavelka Zdeněk Gebaek Hosinsool C–211 01.04.2023 01.04.2026
121. Polka Marek Gebaek Hosinsool C–212 01.04.2023 01.04.2026
122. Procházka Michal Gebaek Hosinsool C–213 01.04.2023 01.04.2026
123. Stoulil Jan Gebaek Hosinsool C–214 01.04.2023 01.04.2026
124. Vondřejc Tomáš Tongil C–215 03.06.2023 03.06.2026
125. Poes Tomáš Třeboň C–216 03.06.2023 03.06.2026
126. Abelová Alena Nomo C–217 03.06.2023 11.01.2028
127. Duong Minh Quang Narama C–218 03.06.2023 03.06.2026
128. Rožboud Jakub Třeboň C–219 03.06.2023 03.06.2026
129. Ševčíková Zdeňka Třeboň C–220 03.06.2023 03.06.2026
130. Chmelíková Karolína Třeboň C–221 03.06.2023 03.06.2026
131. Máchová Miluše Třeboň C–222 03.06.2023 03.06.2026
132. Kaprálová Nikola Třeboň C–223 03.06.2023 03.06.2026
133. Biňovcová Aneta Třeboň C–224 03.06.2023 03.06.2026
134. Máchová Veronika Třeboň C–225 03.06.2023 03.06.2026
135. Minaříková Barbora Gebaek Hosinsool C–226 23.09.2023 23.09.2026
136. Miffek Martin Gebaek Hosinsool C–227 23.09.2023 23.09.2026
137. Shatov Vadym Gebaek Hosinsool C–228 23.09.2023 23.09.2026
138. Pavlas Marek Gebaek Hosinsool C–229 23.09.2023 23.09.2026
139. Selichar Petr Gebaek Hosinsool C–230 23.09.2023 23.09.2026
140. Shatova Yuliia Gebaek Hosinsool C–231 23.09.2023 23.09.2026
141. Ivanova Olena Gebaek Hosinsool C–232 23.09.2023 23.09.2026
142. Jirků Jonáš Dangun C–233 23.09.2023 23.09.2026
143. Třísková Šárka Sonkal C–234 23.09.2023 23.09.2026
144. Vokoun Michal Silla C–235 23.09.2023 23.09.2026
145. Vostrá Aneta Gebaek Hosinsool C–236 23.09.2023 23.09.2026
146. Mádlíková Viktorie Gebaek Hosinsool C–237 23.09.2023 23.09.2026
147. Pliska Lubomír Brno C–238 04.11.2023 04.11.2026
148. Farkas Monika Brno C–239 04.11.2023 04.11.2026
149. Vršek Michal Brno C–240 04.11.2023 04.11.2026
150. Sedlačková Sabína Brno C–241 04.11.2023 04.11.2026
151. Dvorský Adam Brno C–242 04.11.2023 04.11.2026
152. Kapitánik Jáchym Brno C–243 04.11.2023 04.11.2026
153. Suchý Martin Brno C–244 04.11.2023 04.11.2026
154. Trčková Eliška Brno C–245 04.11.2023 04.11.2026
155. Plisková Markéta Brno C–246 04.11.2023 04.11.2026
156. Záhejský Radek Gebaek Hosinsool C–247 01.04.2023 01.04.2026
157. Vavruška Zdeněk Gebaek C–248 16.03.2024 31.12.2100
158. Trabalík Albert Gebaek C–249 16.03.2024 16.03.2027
159. Roggenbuck Jaromír Gebaek C–250 16.03.2024 16.03.2027
160. Pantlík Petr Gebaek C–251 16.03.2024 16.03.2027
161. Prokeš Milan Gebaek C–252 16.03.2024 16.03.2027
162. Pantlíková Blažena Gebaek C–253 16.03.2024 16.03.2027
163. Kenkušová Monika Gebaek C–254 16.03.2024 16.03.2027
164. Vosáhlo Ondřej Gebaek C–255 16.03.2024 16.03.2027
165. Sasková Anežka Gebaek C–256 16.03.2024 16.03.2027
166. Čornoknyžnyj Jelisej Narama C–257 23.03.2024 23.03.2027
167. Krejzlová Martina Narama C–258 23.03.2024 23.03.2027
168. Huda Tomáš Narama C–259 23.03.2024 23.03.2027
169. Majdán Štefan Narama C–260 23.03.2024 23.03.2027
170. Janek Jakub Silla C–261 23.03.2024 23.03.2027
171. Koruška Jan Silla C–262 23.03.2024 23.03.2027
172. Ševčíková Adéla Silla C–263 23.03.2024 23.03.2027
173. Chroustová Nela Silla C–264 23.03.2024 23.03.2027
174. Bartušek Ondřej Silla C–265 23.03.2024 23.03.2027
175. Křivková Černovská Veronika Silla C–266 23.03.2024 23.03.2027
176. Hrčková Kateřina Pardubice C–267 23.03.2024 23.03.2027
177. Pešek David Pardubice C–268 23.03.2024 23.03.2027
178. Kratochvílová Lucie, Ing. Pardubice C–269 23.03.2024 23.03.2027
179. Šubrt Jáchym Pardubice C–270 23.03.2024 23.03.2027
180. Kortan Petr Pardubice C–271 23.03.2024 23.03.2027
181. Vorlíčková Nikola Pardubice C–272 23.03.2024 23.03.2027
182. Vorlíček Marek Pardubice C–273 23.03.2024 23.03.2027
183. Součková Lenka, Ing. Pardubice C–274 23.03.2024 23.03.2027
184. Vobůrka Pavel Koguryo C–275 06.04.2024 06.04.2027
185. Šoukal Marek Koguryo C–276 06.04.2024 06.04.2027
186. Malá Michaela Koguryo C–277 06.04.2024 06.04.2027
187. Šoukalová Eva Koguryo C–278 06.04.2024 06.04.2027
188. Čech Vojtěch Koguryo C–279 06.04.2024 06.04.2027
189. Mašek Jaroslav Koguryo C–280 06.04.2024 06.04.2027
190. Krčálová Petra Koguryo C–281 06.04.2024 06.04.2027
191. Grulich Ondřej Opava C–282 08.06.2024 08.06.2027
192. Bolcek Jan Lifetime C–283 08.06.2024 08.06.2027
193. Čech Josef Opava C–284 08.06.2024 08.06.2027
194. Šrubařová Karla Ostrava C–285 08.06.2024 08.06.2027
195. Hurníková Anna Ostrava C–286 08.06.2024 08.06.2027
196. Maiwald Michal Opava C–287 08.06.2024 08.06.2027
197. Čihánek Tobiáš Kangsong C–288 08.06.2024 08.06.2027
198. Čihánek Jakub Kangsong C–289 08.06.2024 08.06.2027
199. Maiwald Josef Opava C–290 08.06.2024 08.06.2027
200. Sýkora Miroslav, Ing. Lifetime C–291 08.06.2024 08.06.2027
201. Gajdová Iveta Kangsong C–292 08.06.2024 08.06.2027
202. Včeláková Karolína Gebaek Hosinsool C–293 11.01.2025 11.01.2028
203. Lorencová Petra Třeboň C–294 11.01.2025 11.01.2028
204. Švec Radek Třeboň C–295 11.01.2025 11.01.2028
205. Opekar Vojtěch Velešín C–296 11.01.2025 11.01.2028
206. Šmejkalová Nelly Nomo C–297 11.01.2025 11.01.2028
207. Schusser Daniel Tongil C–298 11.01.2025 11.01.2028
208. Němcová Sára Tongil C–299 11.01.2025 11.01.2028
209. Němec Pavel Tongil C–300 11.01.2025 11.01.2028
210. Dobrovolný Tadeáš, 607240007 Tongil C–301 11.01.2025 11.01.2028
211. Petrů David Pedagog C–302 11.01.2025 11.01.2028
212. Petrů Daniel Pedagog C–303 11.01.2025 11.01.2028
213. Adamčík Radek Velešín C–304 11.01.2025 11.01.2028
214. Filípková Karla Třeboň C–305 11.01.2025 11.01.2028
215. Mráčková Erika Nomo C–306 11.01.2025 11.01.2028
Vyznačené licence mají pozastavenou platnost.
MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI