Rozhodčí
Jmenný seznam aktuálních národních a mezinárodních rozhodcovských licencí v Českém svazu taekwon‑do ITF.
Chcete se stát kvalifikovaným rozhodčím?
Všechny potřebné informace naleznete ve směrnici č. 15.
Mezinárodní rozhodčí
Mezinárodní rozhodčí jsou držiteli mezinárodní licence třídy A vydané ITF a jsou kvalifikováni rozhodovat na všech mezinárodních soutěžích, zejména mistrovstvích světa, mistrovstvích Evropy a turnajích A-class.
| Pořadí | Příjmení a jméno | Klub | Číslo licence | Platnost od | Platnost do |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kaňka Rostislav, MUDr. | Tongil | A–902 | 13.02.2005 | neomezeno |
| 2. | Mácha Zbyněk, Mgr. | Třeboň | A–1051 | 09.10.2007 | neomezeno |
| 3. | Lazorová Jana, Mgr. | Ostrava | A–1052 | 09.10.2007 | neomezeno |
| 4. | Vrábel Ondřej | Sonkal | A–1053 | 09.10.2007 | neomezeno |
| 5. | Teslík Jiří, Bc. | Ostrava | A–1113 | 02.08.2010 | neomezeno |
| 6. | Kuba Tomáš | Ilkyok | A–1200 | 24.11.2013 | neomezeno |
| 7. | Kolář Radek, Ing. | Pardubice | A–1201 | 24.11.2013 | neomezeno |
| 8. | Kobylarz Michal, Mgr. | Koguryo | A–1378 | 29.01.2017 | neomezeno |
| 9. | Smejkal Petr | Toigae | A–1379 | 29.01.2017 | neomezeno |
| 10. | Kaiser Alan | Ostrava | A–1380 | 29.01.2017 | neomezeno |
| 11. | Macháň Libor | Brno | A–1542 | 20.06.2018 | neomezeno |
| 12. | Chlebek David, MUDr. | Frýdek-Místek | A–1656 | 19.02.2024 | neomezeno |
| 13. | Sluka Dominik | Velešín | A–1657 | 19.02.2024 | neomezeno |
| 14. | Šiveňová Hana | Tongil | A–1658 | 19.02.2024 | neomezeno |
| 15. | Kratochvíl Jan, Ing. | Dangun | A–1659 | 19.02.2024 | neomezeno |
| 16. | Lienerová Lucie, Mgr.MgA | Brno | A–1660 | 19.02.2024 | neomezeno |
| 17. | Martiník Lukáš | Martiník | A–1661 | 19.02.2024 | neomezeno |
| 18. | Hvězda Martin | Hwarang | A–1662 | 19.02.2024 | neomezeno |
| 19. | Sýkora Miroslav, Ing. | Lifetime | A–1664 | 19.02.2024 | neomezeno |
| 20. | Pařík Petr, Ing., Ph.D. | Kerberos | A–1665 | 19.02.2024 | neomezeno |
| 21. | Šesták Přemysl | Tongil | A–1666 | 19.02.2024 | neomezeno |
| 22. | Matoušek Rudolf, Ing. | Koguryo | A–1667 | 19.02.2024 | neomezeno |
| 23. | Rubeš Zdeněk, PhDr. | Tongil | A–1668 | 19.02.2024 | neomezeno |
| 24. | Vomáčka Jaroslav | Hwarang | A–1812 | 14.12.2025 | neomezeno |
| 25. | Švanda Vladimír, Ing. | Sonkal | A–1813 | 14.12.2025 | neomezeno |
Národní rozhodčí
Národní rozhodčí jsou držiteli mezinárodní licence třídy B vydané ITF a jsou kvalifikováni rozhodovat na všech národních soutěžích, mistrovstvích Evropy a turnajích A-class.
| Pořadí | Příjmení a jméno | Klub | Číslo licence | Platnost od | Platnost do |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Weidlich Jan | Namu | B–621 | 13.02.2005 | neomezeno |
| 2. | Zámečník Martin | Gebaek Hosinsool | B–622 | 13.02.2005 | neomezeno |
| 3. | Kaňka Rostislav, MUDr. | Tongil | B–624 | 13.02.2005 | neomezeno |
| 4. | Teslík Jiří, Bc. | Ostrava | B–625 | 13.02.2005 | neomezeno |
| 5. | Martiník Lukáš | Martiník | B–626 | 13.02.2005 | neomezeno |
| 6. | Vrábel Ondřej | Sonkal | B–636 | 30.10.2005 | neomezeno |
| 7. | Geyer Jakub, Mgr. | Tongil | B–885 | 29.01.2017 | neomezeno |
| 8. | Lienerová Lucie, Mgr.MgA | Brno | B–914 | 21.08.2018 | neomezeno |
| 9. | Cholevík Petr | Frýdek-Místek | B–959 | 19.02.2024 | neomezeno |
| 10. | Štekerová Tereza | Sonkal | B–960 | 19.02.2024 | neomezeno |
Svazoví rozhodčí
Svazoví rozhodčí jsou držiteli národní licence třídy C vydané Českým svazem taekwon‑do ITF a jsou kvalifikováni rozhodovat na všech soutěžích v rámci svazu.
| Pořadí | Příjmení a jméno | Klub | Číslo licence | Platnost od | Platnost do |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chaloupková Petra | Nomo | C–001 | 11.01.2025 | 11.01.2028 |
| 2. | Fialka Daniel František | Nomo | C–004 | 11.01.2025 | 11.01.2028 |
| 3. | Huml Jiří | Sonkal | C–007 | 23.09.2023 | 23.09.2026 |
| 4. | Žilák Marián | Toigae | C–011 | 01.02.2025 | 01.02.2028 |
| 5. | Dvořáček Jan | Sonkal | C–012 | 23.09.2023 | 23.09.2026 |
| 6. | Seménková Lenka | Gebaek Hosinsool | C–013 | 22.02.2020 | 01.04.2026 |
| 7. | Faltin Jiří | Sonkal | C–016 | 23.09.2023 | 01.04.2026 |
| 8. | Vomáčková Věra | Hwarang | C–017 | 06.01.2018 | neomezeno |
| 9. | Vomáčka Jaroslav | Hwarang | C–018 | 06.01.2018 | neomezeno |
| 10. | Šedina Radek | Silla | C–024 | 01.02.2025 | 01.02.2028 |
| 11. | Lichtág Václav | Dallyon | C–025 | 01.02.2025 | 01.02.2028 |
| 12. | Gugh Marek | Gebaek Hosinsool | C–027 | 26.01.2019 | 01.04.2026 |
| 13. | Snížková Vendula | Gebaek Hosinsool | C–030 | 01.04.2023 | 01.04.2026 |
| 14. | Povýšil David | Gebaek Hosinsool | C–031 | 20.05.2022 | 01.04.2026 |
| 15. | Matoušek Rudolf, Ing. | Koguryo | C–034 | 24.02.2018 | 11.11.2100 |
| 16. | Lazor Marek, Ing. | Ostrava | C–045 | 23.05.2020 | neomezeno |
| 17. | Chlebek David, MUDr. | Frýdek-Místek | C–047 | 15.06.2019 | 11.11.2100 |
| 18. | Sebastiao Richard | Fénix | C–049 | 01.02.2025 | 01.02.2028 |
| 19. | Štekerová Tereza | Sonkal | C–057 | 23.09.2023 | 23.09.2026 |
| 20. | Kovářová Jana | Sonkal | C–058 | 23.09.2023 | 23.09.2026 |
| 21. | Novák Jiří | Sonkal | C–059 | 23.09.2023 | 23.09.2026 |
| 22. | Hladki Alexandr | Dangun | C–060 | 01.02.2025 | 01.02.2028 |
| 23. | Svitek Martin, Mgr. | Sonkal | C–063 | 26.01.2019 | neomezeno |
| 24. | Vavrinec Michal | Silla | C–069 | 22.02.2020 | 03.03.2026 |
| 25. | Hladki Michal | Dangun | C–072 | 16.03.2024 | 16.03.2027 |
| 26. | Lašťovková Martina | Silla | C–075 | 23.03.2024 | 23.03.2027 |
| 27. | Hvězda Martin | Hwarang | C–076 | 22.02.2020 | 22.02.2100 |
| 28. | Svoboda Patrik | Ostrava | C–077 | 23.05.2020 | 17.06.2026 |
| 29. | Suderová Markéta, Ing. | Ostrava | C–078 | 23.05.2020 | 16.06.2100 |
| 30. | Mertová Vendula | Frýdek-Místek | C–079 | 23.05.2020 | 28.10.2026 |
| 31. | Cholevík Petr | Frýdek-Místek | C–081 | 23.05.2020 | 20.10.2026 |
| 32. | Jonšta Jakub | Fighting Arena | C–091 | 23.05.2020 | 28.10.2026 |
| 33. | Beresh Karina | Namu | C–096 | 01.02.2025 | 01.02.2028 |
| 34. | Heřmánek Jan | Hwarang | C–098 | 01.02.2025 | 01.02.2028 |
| 35. | Procházka Adam Jiří | Gebaek Hosinsool | C–100 | 26.01.2019 | 01.04.2026 |
| 36. | Pavelec Šimon | Gebaek Hosinsool | C–102 | 26.01.2019 | 01.04.2026 |
| 37. | Čurdová Anežka Viktorie | Třeboň | C–106 | 26.01.2019 | 17.11.2026 |
| 38. | Rubeš Zdeněk, PhDr. | Tongil | C–108 | 26.01.2019 | neomezeno |
| 39. | Šesták Přemysl | Tongil | C–109 | 26.01.2019 | neomezeno |
| 40. | Sluka Dominik | Velešín | C–112 | 20.09.2020 | 20.10.2026 |
| 41. | Novotná Petra, DiS. | Dallyon | C–113 | 01.02.2025 | 01.02.2028 |
| 42. | Novotný Jakub, Bc., DiS. | Dallyon | C–114 | 26.01.2019 | neomezeno |
| 43. | Hlavinka Radek | Pardubice | C–116 | 23.03.2024 | 23.03.2027 |
| 44. | Šnábl Pavel, Ing. | Sonkal | C–117 | 23.09.2023 | 23.09.2026 |
| 45. | Nekorancová Aneta | Gebaek | C–122 | 20.09.2020 | 20.10.2026 |
| 46. | Špytková Michaela | Gebaek | C–123 | 16.03.2024 | 16.03.2027 |
| 47. | Jeřábek František | Velešín | C–124 | 20.09.2020 | neomezeno |
| 48. | Hvězdová Pavla | Hwarang | C–125 | 20.09.2020 | 20.10.2026 |
| 49. | Kapková Veronika | Hwarang | C–126 | 01.02.2025 | 01.02.2028 |
| 50. | Frenková Martina | Nomo | C–127 | 11.01.2025 | 11.01.2028 |
| 51. | Weidlichová Lada, Mgr. | Namu | C–130 | 20.09.2020 | neomezeno |
| 52. | Krušinová Jana | Frýdek-Místek | C–131 | 20.09.2020 | 28.10.2026 |
| 53. | Skalický Vít | Gebaek Hosinsool | C–137 | 20.09.2020 | 20.10.2026 |
| 54. | Skalický Petr | Gebaek Hosinsool | C–138 | 20.09.2020 | 20.10.2026 |
| 55. | Krbcová Anna | Gebaek Hosinsool | C–139 | 20.09.2020 | 20.10.2026 |
| 56. | Minaříková Marcela | Gebaek Hosinsool | C–140 | 20.09.2020 | 01.04.2026 |
| 57. | Pavlas Ondřej | Gebaek Hosinsool | C–143 | 20.09.2020 | 20.10.2026 |
| 58. | Faltin Ondřej | Sonkal | C–144 | 20.09.2020 | 20.10.2026 |
| 59. | Rýdlová Karolína | Gebaek | C–145 | 16.03.2024 | 16.03.2027 |
| 60. | Rožboudová Veronika | Třeboň | C–146 | 03.06.2023 | 03.06.2026 |
| 61. | Mraček Jan, Mgr. | Třeboň | C–148 | 20.09.2020 | neomezeno |
| 62. | Šiveňová Hana | Tongil | C–149 | 20.09.2020 | neomezeno |
| 63. | Chmelíková Karolína | Sonkal | C–152 | 03.06.2023 | 03.06.2026 |
| 64. | Randák Ondřej | Fénix | C–154 | 20.09.2020 | 17.11.2026 |
| 65. | Kopecká Martina | Silla | C–155 | 20.09.2020 | 20.10.2026 |
| 66. | Gavlas Filip, Ing., DiS. | Frýdek-Místek | C–156 | 20.09.2020 | 19.09.2100 |
| 67. | Zachrdla Jan | Namu | C–157 | 20.09.2020 | 17.11.2026 |
| 68. | Jíchová Petra | Silla | C–158 | 20.09.2020 | 20.10.2026 |
| 69. | Bacílek Matěj | Silla | C–160 | 23.04.2022 | 23.04.2028 |
| 70. | Podracká Nikol | Namu | C–161 | 01.04.2023 | 01.04.2026 |
| 71. | Heydušková Petra | Silla | C–163 | 21.05.2022 | 21.05.2028 |
| 72. | Weidlichová Anna | Namu | C–164 | 01.02.2025 | 01.02.2028 |
| 73. | Kargerová Valentýna | Silla | C–165 | 21.05.2022 | 21.05.2028 |
| 74. | Stuchl Matyáš | Silla | C–167 | 21.05.2022 | 21.05.2028 |
| 75. | Štěrba Richard | Silla | C–168 | 21.05.2022 | 21.05.2028 |
| 76. | Klubničkin Anton | Namu | C–169 | 01.02.2025 | 01.02.2028 |
| 77. | Janiš Jan | Namu | C–171 | 01.02.2025 | 01.02.2028 |
| 78. | Janišová Kateřina | Namu | C–174 | 01.02.2025 | 01.02.2028 |
| 79. | Paľuch Miroslav | Silla | C–176 | 21.05.2022 | 21.05.2028 |
| 80. | Ponížilová Apolena | Namu | C–177 | 01.02.2025 | 01.02.2028 |
| 81. | Kratochvíl Jan, Ing. | Dangun | C–183 | 21.05.2022 | 01.01.2100 |
| 82. | Martínek Jiří | Silla | C–184 | 21.05.2022 | 21.05.2028 |
| 83. | Tihelka Kamil | Opava | C–185 | 11.06.2022 | 01.01.2100 |
| 84. | Svoboda Martin | Ostrava | C–187 | 11.06.2022 | 11.06.2028 |
| 85. | Čech Radim | Opava | C–188 | 08.06.2024 | 08.06.2027 |
| 86. | Hořava Jakub | Ostrava | C–191 | 11.06.2022 | 11.06.2028 |
| 87. | Škopek Jindřich | Velešín | C–197 | 22.10.2022 | 22.10.2028 |
| 88. | Prokeš Milan, Ing. | Velešín | C–200 | 22.10.2022 | 21.10.2100 |
| 89. | Císař Aleš | Velešín | C–201 | 22.10.2022 | 21.10.2100 |
| 90. | Císařová Hana, Mgr. | Velešín | C–202 | 22.10.2022 | 21.10.2100 |
| 91. | Komrska Tomáš, Ing. | Gebaek Hosinsool | C–207 | 01.04.2023 | 31.03.2100 |
| 92. | Křížová Nikol | Gebaek Hosinsool | C–208 | 01.04.2023 | 01.04.2026 |
| 93. | Laš Vladimír | Gebaek Hosinsool | C–209 | 01.04.2023 | 01.04.2026 |
| 94. | Makovička Karel | Gebaek Hosinsool | C–210 | 01.04.2023 | 01.04.2026 |
| 95. | Pavelka Zdeněk | Gebaek Hosinsool | C–211 | 01.04.2023 | 01.04.2026 |
| 96. | Polka Marek | Gebaek Hosinsool | C–212 | 01.04.2023 | 01.04.2026 |
| 97. | Procházka Michal | Gebaek Hosinsool | C–213 | 01.04.2023 | 01.04.2026 |
| 98. | Stoulil Jan | Gebaek Hosinsool | C–214 | 01.04.2023 | 01.04.2026 |
| 99. | Vondřejc Tomáš | Tongil | C–215 | 03.06.2023 | 03.06.2026 |
| 100. | Poes Tomáš | Třeboň | C–216 | 03.06.2023 | 03.06.2026 |
| 101. | Abelová Alena | Nomo | C–217 | 11.01.2025 | 11.01.2028 |
| 102. | Duong Minh Quang | Narama | C–218 | 03.06.2023 | 03.06.2026 |
| 103. | Rožboud Jakub | Třeboň | C–219 | 03.06.2023 | 03.06.2026 |
| 104. | Ševčíková Zdeňka | Třeboň | C–220 | 03.06.2023 | 03.06.2026 |
| 105. | Chmelíková Karolína | Třeboň | C–221 | 03.06.2023 | 03.06.2026 |
| 106. | Máchová Miluše | Třeboň | C–222 | 03.06.2023 | 03.06.2026 |
| 107. | Kaprálová Nikola | Třeboň | C–223 | 03.06.2023 | 03.06.2026 |
| 108. | Biňovcová Aneta | Třeboň | C–224 | 03.06.2023 | 03.06.2026 |
| 109. | Máchová Veronika | Třeboň | C–225 | 03.06.2023 | 03.06.2026 |
| 110. | Minaříková Barbora | Gebaek Hosinsool | C–226 | 23.09.2023 | 23.09.2026 |
| 111. | Miffek Martin | Gebaek Hosinsool | C–227 | 23.09.2023 | 23.09.2026 |
| 112. | Shatov Vadym | Gebaek Hosinsool | C–228 | 23.09.2023 | 23.09.2026 |
| 113. | Pavlas Marek | Gebaek Hosinsool | C–229 | 23.09.2023 | 23.09.2026 |
| 114. | Selichar Petr | Gebaek Hosinsool | C–230 | 23.09.2023 | 23.09.2026 |
| 115. | Shatova Yuliia | Gebaek Hosinsool | C–231 | 23.09.2023 | 23.09.2026 |
| 116. | Ivanova Olena | Gebaek Hosinsool | C–232 | 23.09.2023 | 23.09.2026 |
| 117. | Jirků Jonáš | Dangun | C–233 | 23.09.2023 | 23.09.2026 |
| 118. | Třísková Šárka | Sonkal | C–234 | 23.09.2023 | 23.09.2026 |
| 119. | Vokoun Michal | Silla | C–235 | 23.09.2023 | 23.09.2026 |
| 120. | Vostrá Aneta | Gebaek Hosinsool | C–236 | 23.09.2023 | 23.09.2026 |
| 121. | Mádlíková Viktorie | Gebaek Hosinsool | C–237 | 23.09.2023 | 23.09.2026 |
| 122. | Pliska Lubomír | Brno | C–238 | 04.11.2023 | 04.11.2026 |
| 123. | Farkas Monika | Brno | C–239 | 04.11.2023 | 04.11.2026 |
| 124. | Vršek Michal | Brno | C–240 | 04.11.2023 | 04.11.2026 |
| 125. | Sedlačková Sabína | Brno | C–241 | 04.11.2023 | 04.11.2026 |
| 126. | Dvorský Adam | Brno | C–242 | 04.11.2023 | 04.11.2026 |
| 127. | Kapitánik Jáchym | Brno | C–243 | 04.11.2023 | 04.11.2026 |
| 128. | Suchý Martin | Brno | C–244 | 04.11.2023 | 04.11.2026 |
| 129. | Trčková Eliška | Brno | C–245 | 04.11.2023 | 04.11.2026 |
| 130. | Plisková Markéta | Brno | C–246 | 04.11.2023 | 04.11.2026 |
| 131. | Záhejský Radek | Gebaek Hosinsool | C–247 | 01.04.2023 | 01.04.2026 |
| 132. | Vavruška Zdeněk | Gebaek | C–248 | 16.03.2024 | 31.12.2100 |
| 133. | Trabalík Albert | Gebaek | C–249 | 16.03.2024 | 16.03.2027 |
| 134. | Roggenbuck Jaromír | Gebaek | C–250 | 16.03.2024 | 16.03.2027 |
| 135. | Pantlík Petr | Gebaek | C–251 | 16.03.2024 | 16.03.2027 |
| 136. | Prokeš Milan | Gebaek | C–252 | 16.03.2024 | 16.03.2027 |
| 137. | Pantlíková Blažena | Gebaek | C–253 | 16.03.2024 | 16.03.2027 |
| 138. | Kenkušová Monika | Gebaek | C–254 | 16.03.2024 | 16.03.2027 |
| 139. | Vosáhlo Ondřej | Gebaek | C–255 | 16.03.2024 | 16.03.2027 |
| 140. | Sasková Anežka | Gebaek | C–256 | 16.03.2024 | 16.03.2027 |
| 141. | Čornoknyžnyj Jelisej | Narama | C–257 | 23.03.2024 | 23.03.2027 |
| 142. | Krejzlová Martina | Narama | C–258 | 23.03.2024 | 23.03.2027 |
| 143. | Huda Tomáš | Narama | C–259 | 23.03.2024 | 23.03.2027 |
| 144. | Majdán Štefan | Narama | C–260 | 23.03.2024 | 23.03.2027 |
| 145. | Janek Jakub | Silla | C–261 | 23.03.2024 | 23.03.2027 |
| 146. | Koruška Jan | Silla | C–262 | 23.03.2024 | 23.03.2027 |
| 147. | Ševčíková Adéla | Silla | C–263 | 23.03.2024 | 23.03.2027 |
| 148. | Chroustová Nela | Silla | C–264 | 23.03.2024 | 23.03.2027 |
| 149. | Bartušek Ondřej | Silla | C–265 | 23.03.2024 | 23.03.2027 |
| 150. | Křivková Černovská Veronika | Silla | C–266 | 23.03.2024 | 23.03.2027 |
| 151. | Hrčková Kateřina | Pardubice | C–267 | 23.03.2024 | 23.03.2027 |
| 152. | Pešek David | Pardubice | C–268 | 23.03.2024 | 23.03.2027 |
| 153. | Kratochvílová Lucie, Ing. | Pardubice | C–269 | 23.03.2024 | 23.03.2027 |
| 154. | Šubrt Jáchym | Pardubice | C–270 | 23.03.2024 | 23.03.2027 |
| 155. | Kortan Petr | Pardubice | C–271 | 23.03.2024 | 23.03.2027 |
| 156. | Vorlíčková Nikola | Pardubice | C–272 | 23.03.2024 | 23.03.2027 |
| 157. | Vorlíček Marek | Pardubice | C–273 | 23.03.2024 | 23.03.2027 |
| 158. | Součková Lenka, Ing. | Pardubice | C–274 | 23.03.2024 | 23.03.2027 |
| 159. | Vobůrka Pavel | Koguryo | C–275 | 06.04.2024 | 06.04.2027 |
| 160. | Šoukal Marek | Koguryo | C–276 | 06.04.2024 | 06.04.2027 |
| 161. | Malá Michaela | Koguryo | C–277 | 06.04.2024 | 06.04.2027 |
| 162. | Šoukalová Eva | Koguryo | C–278 | 06.04.2024 | 06.04.2027 |
| 163. | Čech Vojtěch | Koguryo | C–279 | 06.04.2024 | 06.04.2027 |
| 164. | Mašek Jaroslav | Koguryo | C–280 | 06.04.2024 | 06.04.2027 |
| 165. | Krčálová Petra | Koguryo | C–281 | 06.04.2024 | 06.04.2027 |
| 166. | Grulich Ondřej | Opava | C–282 | 08.06.2024 | 08.06.2027 |
| 167. | Bolcek Jan | Lifetime | C–283 | 08.06.2024 | 08.06.2027 |
| 168. | Čech Josef | Opava | C–284 | 08.06.2024 | 08.06.2027 |
| 169. | Šrubařová Karla | Ostrava | C–285 | 08.06.2024 | 08.06.2027 |
| 170. | Hurníková Anna | Ostrava | C–286 | 08.06.2024 | 08.06.2027 |
| 171. | Maiwald Michal | Opava | C–287 | 08.06.2024 | 08.06.2027 |
| 172. | Čihánek Tobiáš | Kangsong | C–288 | 08.06.2024 | 08.06.2027 |
| 173. | Čihánek Jakub | Kangsong | C–289 | 08.06.2024 | 08.06.2027 |
| 174. | Maiwald Josef | Opava | C–290 | 08.06.2024 | 08.06.2027 |
| 175. | Sýkora Miroslav, Ing. | Lifetime | C–291 | 08.06.2024 | 08.06.2027 |
| 176. | Gajdová Iveta | Kangsong | C–292 | 08.06.2024 | 08.06.2027 |
| 177. | Včeláková Karolína | Gebaek Hosinsool | C–293 | 11.01.2025 | 11.01.2028 |
| 178. | Lorencová Petra | Třeboň | C–294 | 11.01.2025 | 11.01.2028 |
| 179. | Švec Radek | Třeboň | C–295 | 11.01.2025 | 11.01.2028 |
| 180. | Opekar Vojtěch | Velešín | C–296 | 11.01.2025 | 11.01.2028 |
| 181. | Šmejkalová Nelly | Nomo | C–297 | 11.01.2025 | 11.01.2028 |
| 182. | Schusser Daniel | Tongil | C–298 | 11.01.2025 | 11.01.2028 |
| 183. | Němcová Sára | Tongil | C–299 | 11.01.2025 | 11.01.2028 |
| 184. | Němec Pavel | Tongil | C–300 | 11.01.2025 | 11.01.2028 |
| 185. | Dobrovolný Tadeáš, 607240007 | Tongil | C–301 | 11.01.2025 | 11.01.2028 |
| 186. | Petrů David | Pedagog | C–302 | 11.01.2025 | 11.01.2028 |
| 187. | Petrů Daniel | Pedagog | C–303 | 11.01.2025 | 11.01.2028 |
| 188. | Adamčík Radek | Velešín | C–304 | 11.01.2025 | 11.01.2028 |
| 189. | Filípková Karla | Třeboň | C–305 | 11.01.2025 | 11.01.2028 |
| 190. | Mráčková Erika | Nomo | C–306 | 11.01.2025 | 11.01.2028 |
| 191. | Kocál Václav | Ohdokwan | C–307 | 01.02.2025 | 01.02.2028 |
| 192. | Boučková Lucie | Dallyon | C–308 | 01.02.2025 | 01.02.2028 |
| 193. | Máslerová Gabriela | Namu | C–309 | 01.02.2025 | 01.02.2028 |
| 194. | Kohlíček Daniel | Dallyon | C–310 | 01.02.2025 | 01.02.2028 |
| 195. | Janiš Vít | Namu | C–311 | 01.02.2025 | 01.02.2028 |
| 196. | Kratochvíla Jakub | Dallyon | C–312 | 01.02.2025 | 01.02.2028 |
| 197. | Nešpor Hynek | Dallyon | C–313 | 01.02.2025 | 01.02.2028 |
| 198. | Pataridis Janis | Toigae | C–314 | 01.02.2025 | 01.02.2028 |
| 199. | Nedělníková Anna | Fénix | C–315 | 01.02.2025 | 01.02.2028 |
| 200. | Kracíková Karolína | Fénix | C–316 | 01.02.2025 | 01.02.2028 |
| 201. | Andres Filip | Dallyon | C–317 | 01.02.2025 | 01.02.2028 |
| 202. | Andres Antonín | Dallyon | C–318 | 01.02.2025 | 01.02.2028 |
| 203. | Hájek Petr | Dangun | C–319 | 01.02.2025 | 01.02.2028 |
| 204. | Hlinková Martina | Dangun | C–320 | 01.02.2025 | 01.02.2028 |
| 205. | Kaštánek Jaroslav | Dallyon | C–321 | 01.02.2025 | 01.02.2028 |
| 206. | Kopečková Denisa | Silla | C–322 | 01.02.2025 | 01.02.2028 |
| 207. | Kopsa Michal | Ohdokwan | C–323 | 01.02.2025 | 01.02.2028 |
| 208. | Lex Jan | Dallyon | C–324 | 01.02.2025 | 01.02.2028 |
| 209. | Lhota Radek | Dangun | C–325 | 01.02.2025 | 01.02.2028 |
| 210. | Lichtágová Jana | Dallyon | C–326 | 01.02.2025 | 01.02.2028 |
| 211. | Máslerová Bára | Namu | C–327 | 01.02.2025 | 01.02.2028 |
| 212. | Máslerová Aneta | Namu | C–328 | 01.02.2025 | 01.02.2028 |
| 213. | Meduňová Tereza | Fénix | C–329 | 01.02.2025 | 01.02.2028 |
| 214. | Randák Prokop | Fénix | C–330 | 01.02.2025 | 01.02.2028 |

Vánoční GBHS open
Trenérské soustředění s Janem Mračkem 











